产品简介
TD型带式斗式提升机,采用离心式或混合式方式卸料,适用于输送堆积密度小于 1.5t/m³ 的粉状、粒状、小块状的无磨琢性、半磨琢性物料;如粮食、煤水泥、碎矿石等;物料温度不超过60℃,采用耐热橡胶带时温度不超过200℃,*大提升高度40m。
选型参数
提升机型号 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||
料斗形式 | Q | H | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |
输送量(m³/h) | 离心式 | 4 | 7.6 | 16 | 16 | 27 | 36 | 38 | 59 | 50 | 42 | 67 |
混合式 | - | 38 | 32 | 50 | ||||||||
料 斗 | 斗宽(mm) | 100 | ||||||||||
斗容(L) | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.24 | 3 | 4.6 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | |
斗距(mm) | 200 | 350 | 450 | 500 | ||||||||
输送带 | 宽度(mm) | 150 | ||||||||||
传动滚筒直径(mm) | 400 | 500 | ||||||||||
从动滚筒直径(mm) | 315 | 400 | ||||||||||
运行速度(V) | 1.4 | 1.6 | ||||||||||
主轴转速(r/min) | 67 | 61 | ||||||||||
提升机型号 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |
输送量(m³/h) | 离心式 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 |
混合式 | 32 | 60 | 54 | 85 | 45 | 84 | 70 | 112 | 106 | 110 | 180 | |
料 斗 | 斗宽(mm) | 400 | 500 | 630 | ||||||||
斗容(L) | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | |
斗距(mm) | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||
输送带 | 宽度(mm) | 500 | 600 | 700 | ||||||||
传动滚筒直径(mm) | 630 | 800 | ||||||||||
从动滚筒直径(mm) | 500 | 630 | ||||||||||
运行速度(V) | 1.8 | 2 | ||||||||||
主轴转速(r/min) | 54.6 | 48 |
TD型带式斗式提升机,采用离心式或混合式方式卸料,适用于输送堆积密度小于1.5t/m³的粉状、粒状、小块状的无磨琢性、半磨琢性物料;如粮食、煤水泥、碎矿石等;物料温度不超过60℃采用耐热橡胶带时温度不超过200℃,*大提升高度40m。