产品简介
GZG型振动给料机是利用两台偏心振动电机的同步原理,产生与水平面成60°角的合力,通过周期振动,从而推动给料槽内的物料作抛掷或滑行运动,达到把颗粒状,小块状及粉状物料从贮料仓中均匀、定量,连续地给到受料设备中。该机广泛应用于冶金、煤炭、化工建材、陶瓷、粮食、机械轻工业等行业的需定量给料,自动配料,定量包装及自动控制给料环节上。
电机振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
选型参数
型号 Model | 槽型尺寸(mm) Groove Width | 生产能力t/h Rated Capacity | *大给料粒度(mm) | 功率(KW)Power | 整机重量(kg) | |||||
4* Four | 6* Six | |||||||||
宽x长x高 Width x length x height | 水平 | -10° | 水平 | -10° | 4*Four | 6*Six | 4*Four | 6*Six | ||
GZG40 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 2x0.25 | 171 | ||||
GZG50 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 2x0.25 | 202 | ||||
GZG63 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 2x0.55 | 379 | ||||
GZG70 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 130 | 180 | 200 | 2x0.55 | 2x0.55 | 389 | 385 |
GZG80 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 170 | 250 | 250 | 2x0.75 | 2x0.55 | 563 | 510 |
ZGZ90 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 200 | 270 | 250 | 2x0.75 | 2x0.55 | 613 | 561 |
GZG100 | 1000×1750×250 | 280 | 380 | 290 | 410 | 300 | 2x1.1 | 2x0.75 | 762 | 652 |
GZG110 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 320 | 450 | 300 | 2x1.1 | 2x1.1 | 854 | 795 |
GZG125 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 500 | 700 | 350 | 2x1.5 | 2x1.1 | 1099 | 1002 |
GZG130 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 520 | 720 | 350 | 2x1.5 | 2x1.5 | 1117 | 1070 |
GZG150 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 780 | 1080 | 500 | 2x2.2 | 2x2.2 | 1477 | 1414 |
GZG160 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 830 | 1190 | 500 | 2x3.0 | 2x2.2 | 1555 | 1720 |
GZG180 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 970 | 1320 | 500 | 2x3.0 | 2x3.0 | 2350 | 2288 |
GZG200 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 1300 | 1800 | 500 | 2x3.0 | 2x4.0 | 2705 | 3166 |
应用范围