产品简介
JL型刚性叶轮给料机俗称卸料器,又叫卸灰阀,具有给料均匀,结构紧凑,密封性好,性能稳定,操作维修方便等显著优点,主要适用于发电厂、水泥厂化工厂等行业除尘灰尘清理和包装机及**输送配料系统中,作为输送干燥粉状物料时锁气或定量给料用,也可用于除尘器及空气予热器的灰斗下出灰。 J刚性叶轮给料机工作原理是利用带格室的旋转叶轮,从上部贮料仓或料斗内把粉状及小粒状物料转送到下部的出料口排出,实现均匀给料或变速给料。使用恒转速给料时该机可实现均匀给料。如采用调速电机,可根据需要随时调节和改变叶轮转速从而实现给料量的调节。
选型参数
型号 Model | 减速电机型号Gear Motor | 转速Speed | 每转排量 displacement | 工作温度 Working Temperature | 重量 Weight | 安装孔直径 installing hole |
kw | r/min | L | C° | kg | mm | |
Φ150 | BL(W)D1-59-0.55 | 24 | 2 | ≤300 | 95 | 8-Φ11 |
Φ180 | BL(W)D1-59-0.55 | 4 | 110 | 8-Φ13 | ||
Φ200 | BL(W)D1-59-0.55 | 6 | 120 | |||
Φ220 | BL(W)D2-59-0.75 | 8 | 150 | |||
Φ240 | BL(W)D2-59-1.1 | 10 | 170 | 8-Φ15 | ||
Φ260 | BL(W)D2-59-1.1 | 12 | 180 | |||
Φ280 | BL(W)D2-59-1.1 | 14 | 190 | 8-Φ18 | ||
Φ300 | BL(W)D2-59-1.1 | 16 | 210 | |||
Φ320 | BL(W)D3-59-1.5 | 18 | 245 | |||
Φ340 | BL(W)D3-59-1.5 | 20 | 260 | |||
Φ400 | BL(W)D3-59-1.5 | 26 | 370 | |||
Φ440 | BL(W)D3-59-2.2 | 30 | 385 | |||
Φ480 | BL(W)D4-59-3 | 40 | 585 | 16-Φ18 | ||
Φ500 | BL(W)D4-59-3 | 60 | 620 | |||
Φ540 | BL(W)D4-59-4 | 80 | 710 | |||
Φ600 | BL(W)D4-59-4 | 100 | 920 |
应用范围