
详细介绍
产品简介
环链刮板机输送机分为:XGZ型铸石刮板输送机和XG型除渣机,适用于温度在250°以下的粉状、粒状、小块状及混合物料的密闭输送,以水平运输为主。也可倾斜输送,其*大输送倾角为20°,主要适用于各种物料的输送,可适用于矿山、冶金、煤矿、化工对含水率无过高要求的物料输送,系统中粒度在300mm以下。
选型参数
名称 规格 | X(G)Z-06 | X(G)Z-08 | X(G)Z-10 | X(G)Z-12 | X(G)Z-14 |
输送量(t/h) | 100-300 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 |
链速 (m/s) | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 |
输送距离 (m) | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 |
物料粒度 (mm) | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 |
刮板宽度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
刮板间距(mm) | 1024 |
X(G)Z-06 | X(G)Z-08 | X(G)Z-10 | X(G)Z-12 | X(G)Z-14 | |
输送量(t/h) | 100-300 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 |
链速 (m/s) | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 |
输送距离 (m) | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 |
物料粒度 (mm) | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 |
刮板宽度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
刮板间距(mm) | 1024 |
应用范围