详细介绍
产品简介
ZJ型双轴加湿搅拌机利用两根呈对称状的螺旋轴的同步旋转,在输送干灰等粉状物料的同时加水搅拌,均匀加湿干灰粉状物料,达到使加湿物料不冒干灰又不会渗出水滴的目的从而便于加湿灰装车运输或转入其它输送设备。
选型参数
项目 | 单位 Unit | 型号 Model | |||||
2J40 | 2J45 | 2J50 | 2J55 | 2J60 | 2J65 | ||
进出料口中心距 C-C Distance | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
两轴中心距 two-spindle Distance | mm | 300 | 320 | 360 | 360 | 448 | 448 |
叶片回转直径 Blade diameter | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
产量 Capacity | t/h | 10-15 | 14-18 | 20-25 | 28-32 | 30-40 | 45-55 |
电机功率 Power | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
减速机 Reducer | ZQ35 | ZQ35 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ65 | |
转速 Speed | r.p.m | 45 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
应用范围