详细介绍
产品简介
YHS型圆筒回转筛主体结构是筛分筒,它是由若干个圆型状筛网组成,整体与地平面成倾斜状态,外部被密封隔离罩所密封,以防止污染环境。通过变速减速系统使筛分筒在**转速下旋转,物料自上而下通过筛分筒得到分离,细料从筛分筒前端下部排出,粗料从筛分
筒下端尾部排出。
YHS圆筒回转筛在使用过程中,运转缓慢均匀,冲击振动很小、工作平稳、其安装简单,有时甚至不需要专门的基础。可以直接放置于平整的地或楼板上及料仓下。该机易于密闭收尘、维修量小、维修简单、使用寿命长。是耐火材料、煤、河砂、砂石、各种性质的垃圾及潮湿易堵塞物料分*中经常使用的设备。
选型参数
型号 Model | 筒体规(mm) | 筒体长度(m) Length | 筒体倾角(°) Angle | 筒体转速(r/min) Speed | 筛网段数Screen segments | 筛网孔径 Aperture(mm) | *大进料 Max Granule Size(mm) | 处理量(t/h) Capacity | 电机功率(kw) Power |
YHS60 | Φ600 | 2-4 | 6-10 | 7-32 | 1-3 | 5-35 | 30 | 6-15 | 2.2-3 |
YHS80 | Φ800 | 2-5 | 7-32 | 1-3 | 5-40 | 30 | 7-50 | 2.2-5.5 | |
YHS100 | Φ1000 | 2-8 | 7-25 | 1-3 | 5-45 | 45 | 10-80 | 3-7.5 | |
YHS120 | Φ1200 | 2-8 | 7-20 | 1-3 | 5-50 | 60 | 12-120 | 4-11 | |
YHS150 | Φ1500 | 2-10 | 7-17 | 1-3 | 5-55 | 70 | 16-200 | 4-15 | |
YHS180 | Φ1800 | 2-13 | 7-14 | 1-3 | 5-55 | 80 | 24-240 | 5.5-18.5 | |
YHS200 | Φ2000 | 2-13 | 7-12 | 1-3 | 5-60 | 90 | 50-800 | 5.5-22 | |
YHS220 | Φ2200 | 2-13 | 7-10 | 1-3 | 5-60 | 90 | 120-850 | 7.5-30 |
应用范围